Configurações mínimas
Requisitos Mínimos – PDV
Sistema.......: Windows 10 ou superior
Processador...: i5 (4ª geração +) ou equivalente
Memoria RAM...: 8GB
Armazenamento.: SSD 240GB ou superior
Portas USB 2.0: 6 Portas ou mais
Requisitos Mínimos – Cadastro
Sistema.......: Windows 10 ou superior
Processador...: i5 (4ª geração +) ou equivalente
Memoria RAM...: 16GB
Armazenamento.: SSD 480GB ou superior
Portas USB 2.0: 6 Portas ou mais
Equipamentos para PDV
⭐ Equipamentos recomendados
⛔ Descontinuado
SAT | Arquivos |
---|---|
Tanca TS1000 ⭐ | Download |
Tanca TS2000 ⭐ | Download |
Jetway JS1000 | Download |
Control ID ⭐ | Download |
Dimep D-SAT 2.0 | Download |
Elgin Smart ⭐ | Download |
Elgin Linker I ⛔ | Download |
Elgin Linker II ⛔ | Download |
Bematech Go | Download |
Bematech RB1000 ⛔ | Download |
Bematech RB2000 ⛔ | Download |
Sweda SS1000 | Download |
Sweda SS2000 | Download |
Balanças | Arquivos |
---|---|
Toledo Prix 3 Fit – PDV | Download |
Toledo 8217 Checkout – PDV ⭐ | Download |
Elgin Checkout DP 30CK ⭐ | Porta serial RS-232 |
[App] Toledo MGV6 ⛔ | Download |
[App] Balança_Teste | Download |
Gavetas automática | Conexão |
---|---|
Gaveta Menno MG41 ⭐ | Cabo RJ12 |
Gaveta de dinheiro Tanca TG-500 | Cabo RJ12 |
Gaveta Bematech GD-56 | Cabo RJ12 |
Leitores de Códigos de Barras | Arquivos |
---|---|
Leitor Fixo Datalogic Magellan 3410VSi USB ⭐ | Plug and Play |
Leitor Fixo 2D Honeywell Solaris 7980g USB | Plug and Play |
Leitor Fixo Elgin EL8600 USB ⭐ | Plug and Play |
Leitor manual 2D Elgin EL250 c/ Suporte USB ⭐ | Plug and Play |
Display | |
---|---|
Gertec TEC-E 65 DIS |